![]()
| Model No. | CH-100G | CH-200G | CH-300G | CH-500G |
| Voltage | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Power board | 800 w | 5.5 kw | 7.5 kw | 15 kw |
| power board size | 210*150*60 mm | 248*160*186 mm | 248*160*186 mm | 322*208*194 mm |
| power board weight | 0.65 kg | 3 kg | 5 kg | 6.7 kg |
| Transformer power | 2 kw | 5 kw | 5 kw | 15 kw |
| Transformer size | 180*175*370 mm | 180*175*370 mm | 180*175*370 mm | 345*305*545 mm |
| Transformer weight | 5.7 kg | 8.8 kg | 8.8 kg | 17 kg |
| Ozone putput | 100g/h | 200g/h | 300g/h | 500g/h |
| Ozone tube size | 300*220*720 mm | 340*270*720 mm | 390*320*725 mm | 315*470*1235 mm |
| Ozone tube weight | 18.2 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()